Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 4070
12 GBMomenteel niet op voorraad
Productinformatie
Het WINDFORCE-koelsysteem beschikt over twee 90-mm-ventilatoren met unieke bladen die om en om draaien, drie samengestelde koper-heatpipes die direct in contact staan met de GPU, actieve 3D-ventilatoren en een schermkoeling die samen zorgen voor een zeer efficiënte warmteafvoer.
GIGABYTE draait de aangrenzende ventilatoren in de tegenovergestelde richting, zodat de luchtstroomrichting tussen de twee ventilatoren gelijk is, wat de turbulentie vermindert en de luchtstroomdruk verhoogt. De 3D-actieve ventilator zorgt voor een semi-passieve koeling, en de ventilatoren blijven uitgeschakeld wanneer de GPU zich in een spel met lage belasting of lage prestaties bevindt.
De grafiet-nano-smeermiddel kan de levensduur van de glijlagerventilator met 2,1 keer verlengen, wat vergelijkbaar is met de levensduur van een dubbele kogellager, en is bovendien stiller. De verlengde koellichaam laat lucht door en zorgt voor een betere warmteafvoer.
Lengte | 20.10 cm |
Aantal shaders | 5888 x |
Model grafische kaart | GeForce RTX 4070 |
Klok van het grafisch geheugen | 21 GHz |
Max. aangesloten monitoren | 4 x |
Max. Videoresolutie | 7680 x 4320 pixels |
Stroomverbruik | 200 W |
Artikelnummer | 40313709 |
Fabrikant | Gigabyte |
Categorie | Videokaart |
Fabrikant nr. | GV-N4070WF2OC-12GD |
Verschijningsdatum | 30-11-2023 |
Max. aangesloten monitoren | 4 x |
PCI Express-versie | PCIe 4.0 |
Max. Videoresolutie | 7680 x 4320 pixels |
Insteekkaart vormfactor | 2,5 Slots |
LED-kleur | RGB |
Grafische kaarten serie | nVidia GeForce |
Model grafische kaart | GeForce RTX 4070 |
Klokfrequentie | 2490 MHz |
Frequentieverhoging | 2490 MHz |
Aantal shaders | 5888 x |
Type grafisch geheugen | GDDR6X |
Opslagcapaciteit | 12 GB |
Klok van het grafisch geheugen | 21 GHz |
Geheugeninterface | 192 bits |
Geheugenbandbreedte | 2.63 GB/s |
Koeling grafische kaart | Actieve koeling (geen referentie) |
Aantal ventilatoren | 2 x |
DirectX versie | 12 |
OpenGL versie | 4.60 |
Videoverbindingen | DisplayPort (3x), HDMI (1x) |
HDMI-versie | 2.1 |
DisplayPort-versie | 1.4a |
Stroomverbruik | 200 W |
Aanbevolen minimale systeemprestaties | 650 W |
Stroomaansluitingen | 8-pins PCI-E |
Land van herkomst | China |
CO₂-emissie | |
Bijdrage klimaat |
Lengte | 20.10 cm |
Breed | 12.23 cm |
Hoogte | 4.84 cm |
Lengte | 30.10 cm |
Breedte | 21.70 cm |
Hoogte | 7 cm |
Gewicht | 902 g |
Productveiligheid |
Specificaties kunnen niet-geverifieerde machinevertalingen bevatten.
Beoordelingen & Meningen
Vertaling: machinaal vertaald
Hoge snelheid, matig stroomverbruik, laag geluidsniveau en veel aansluitingen: De 630 euro kostende Zotac Geforce RTX 4070 Super is de verdiende, zij het krappe, winnaar op het gebied van testen en prijs-prestaties. Voor gamers met een budget tot 500 euro raden we de Powercolor RX 7700 aan, die in ieder geval fatsoenlijke prestaties levert in Full HD en WQHD.