Telefoneren, berichten versturen, internetten - voor de meeste mensen is het dagelijks leven nauwelijks denkbaar zonder smartphone. Daarom is het des te belangrijker om op de apparaten te kunnen vertrouwen. De Stiftung Warentest smartphone test geeft antwoord op de vraag welk model de testwinnaar is en welke stabiliteit of basisfuncties missen.
Apple iPhone 14
256 GB, (PRODUCT)ROOD, 6.10", SIM + eSIM, 5GMeer dan 10 stuk op voorraad bij leverancier
Geheugengrootte3
Kleur5
Productinformatie
De iPhone 14 beschikt over het meest indrukwekkende dual-camera systeem dat ooit op een iPhone is geweest, en stelt je in staat om schitterende foto's te maken, zowel bij weinig licht als bij fel licht. Het bevat een ongevaldetectie, een nieuwe veiligheidsfunctie die hulp oproept wanneer je dat zelf niet kunt.
- 6,1" Super Retina XDR-display
- Geavanceerd camerasysteem voor betere foto's onder alle lichtomstandigheden
- Cinematische modus nu in 4K Dolby Vision met tot 30 fps
- Actiemodus voor vloeiende, dynamische video's
- Belangrijke veiligheidsfunctie - ongevaldetectie roept hulp als je dat zelf niet kunt
- De hele dag batterijduur en tot 20 uur video-afspeeltijd
- A15 Bionic-chip met 5-core GPU voor supersnelle prestaties en ultrasnel 5G-mobiel
- Brancheleidende kenmerken voor duurzaamheid zoals Ceramic Shield en waterbestendigheid
- iOS 16 biedt nog meer mogelijkheden voor personalisatie, communicatie en delen.
Besturingssysteem | iOS |
Beeldresolutie | 2532 x 1170 Pixels |
Aantal camera's | Dubbele camera |
Schermdiagonaal (inch) | 6.10" |
Batterijcapaciteit | 3279 mAh |
Opslagcapaciteit | 256 GB |
Werkgeheugen | 6 GB |
Artikelnummer | 21997037 |
Fabrikant | Apple |
Categorie | Smartphone |
Fabrikant nr. | MPWH3ZD/A |
Verschijningsdatum | 16-9-2022 |
Kleur | Rood |
Exacte kleuraanduiding | (PRODUCT)ROOD |
Materiaal behuizing | Aluminium, Glas |
Materiaal | Aluminium, Glas |
Modelreeks | iPhone 14 |
Functies van mobiel | Gezichtsherkenning |
Betalingsdienst | Apple Pay |
SAR-waarde | 0.98 W/kg |
Besturingssysteem | iOS |
Versie besturingssysteem | iOS 16 |
Schermdiagonaal (inch) | 6.10" |
Schermtechnologie | Super Retina XDR |
Paneeltechnologie | OLED |
Beeldresolutie | 2532 x 1170 Pixels |
Beeldformaat | 19.5:9 |
Inkeping | Rechthoekige inkeping |
Pixeldichtheid | 460 ppi |
Kleurdiepte | 24 bits |
Helderheid | 800 cd/m² |
Pixeldichtheid | 460 dpi |
Mobiele radionorm | 5G |
5G-modus | SA (Standalone) |
Connectiviteit | Bluetooth, NFC, USB |
WiFi-standaard | Wi-Fi 6 / 802.11ax |
Bluetooth-versie | 5.3 |
Audiofuncties | AAC, Dolby Atmos |
Aantal camera's | Dubbele camera |
Cameraresolutie | 12 Mpx |
Primaire helderheid | 1.50 f |
Ultra groothoek cameraresolutie | 12 Mpx |
Ultra groothoek camera luminositeit | 2.40 f |
Ultra groothoek camera hoek | 120° |
Camerafunctie | Geotagging, Groothoek, HDR, Monochroom, Nachtstand, Optische zoom, Portretstand |
Beeldstabilisatie | Optisch (OIS) |
Zoom | Digitale zoom, Optische zoom |
DXOMARK Camera Score | 133 |
Resolutie frontcamera | 12 Mpx |
Secundaire helderheid | 1.90 f |
Max. Videoresolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Max. videoresolutie standaard | 4K |
Beelden per sec. bij max. Resolutie | 60p |
Type USB-aansluiting | Bliksem |
Mobiele processor | Apple A15 Bionic |
Aantal processorkernen | 6 -Core |
Klokfrequentie | 3.24 GHz |
Werkgeheugen | 6 GB |
Opslagcapaciteit | 256 GB |
Type SIM-kaart | Nano-SIM |
Type SIM | SIM + eSIM |
SIM-slot | Nano-SIM |
SIM-sleuf 2 | Nano-SIM |
Sensoren | Barometer, Omgevingslichtsensor, Versnellingssensor |
Lokalisatietechnologie | Galileo, GLONASS, GPS, Kompas, QZSS |
Navigatie software | Apple Kaarten |
Type batterij/accu | Li-ion |
Batterijcapaciteit | 3279 mAh |
Oplaadtechnologie | Qi draadloos opladen, Snel opladen |
Video afspeeltijd | 20 h |
Afspeeltijd audio | 80 h |
Beschermingsklasse (IP-code) | IP68 |
Smart home ecosysteem | Apple Siri |
Communicatienormen | Apple HomeKit |
Land van herkomst | China |
Verplichting fabrikant | RE100, SBTi |
Fabrikantcompensatie | Volgens RE100 compenseert de fabrikant Apple zijn energieverbruik volledig, wat leidt tot een vermindering van de uitstoot. |
CO₂-emissie | |
Bijdrage klimaat |
Omvang van de levering | Smartphone |
De herstelbaarheidsindex | 7.2 |
Hoogte | 7.80 mm |
Breed | 71.50 mm |
Lengte | 146.70 mm |
Hoogte uitgeklapt | 146.70 mm |
Breedte uitgeklapt | 71.50 mm |
Lengte uitgeklapt | 7.80 mm |
Gewicht | 172 g |
Productveiligheid |
Lengte | 20.50 cm |
Breedte | 15 cm |
Hoogte | 8 cm |
Gewicht | 280 g |
30 dagen recht van retour
Producten vergelijken
Geschikt
Beoordelingen & Meningen
Garantieclaimpercentage
Dit is hoe vaak een product van dit merk in de categorie "Smartphone" binnen de eerste 24 maanden een defect vertoont.
Bron: Galaxus- 1.CMF0,5 %
- 2.Apple0,6 %
- 3.Samsung0,8 %
- 4.Xiaomi1,1 %
- 5.OnePlus1,2 %
Garantieperiode
Dit is de gemiddelde tijd die nodig is om een voertuig te verwerken vanaf de aankomst in het servicecentrum tot de terugkeer ervan in werkdagen.
Bron: Galaxus- 8.Nothing3 Dag
- 8.Samsung3 Dag
- 11.Apple4 Dag
- 11.Huawei4 Dag
- 11.Nokia4 Dag
Retourpercentage
Dit is hoe vaak een product van dit merk terugkomt in de categorie "Smartphone".
Bron: Galaxus- 1.Nokia2,2 %
- 3.Samsung2,4 %
- 4.Apple2,5 %
- 5.ZTE2,8 %
- 6.Doro3 %
- Hoge werksnelheid
- Zeer goede weergave
- Beeldscherm werkt alleen op 60 hertz
- Weinig regelaars
De iPhone 14 is een mobiele toptelefoon die met zijn krachtige processor en heldere OLED ook zeer geschikt is voor mobiel gamen. Met Apple Arcade is er zelfs een games abo. Met een controller zoals de testwinnaar Backbone One is het een spelmachine.




