Samsung I9505 Galaxy S4
16 GB, Black Mist, 5", 13 Mpx, 4GProduct details
Memory | 2 GB |
Storage capacity | 16 GB |
Display size (inches) | 5" |
Image resolution | 1920 x 1080 pixels |
Operating system | Android |
Capacity | 2600 mAh |
Item number | 432865 |
Manufacturer | |
Category | |
Manufacturer no. | I9505 |
Release date | 27.4.2013 |
External links |
Colour group | Black |
Exact colour description | Black Mist |
Mobile features | 3.5mm jack socket |
Operating system | Android |
Operating System Version | Android 4.1 (Jelly Bean) |
Display size (inches) | 5" |
Image resolution | 1920 x 1080 pixels |
Aspect ratio | 16:9 |
Pixel density | 441 ppi |
Colour depth | 24 bits |
Mobile phone standard | 4G |
Connectivity | Bluetooth, NFC, WiFi hotspot, WLAN |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 1 / 802.11b, Wi-Fi 2 / 802.11a, Wi-Fi 3 / 802.11g, Wi-Fi 4 / 802.11n, Wi-Fi 5 / 802.11ac |
Bluetooth version | USB 4.0 |
Camera resolution | 13 Mpx |
Front camera resolution | 2 Mpx |
USB connector type | Micro USB |
Mobile processor | Qualcomm Snapdragon 600 |
Number of processor cores | 4 -Core |
Processor clock frequency | 1.90 GHz |
Memory | 2 GB |
Storage capacity | 16 GB |
Max. memory extension | 128 GB |
Memory card type | microSD, microSDHC, microSDXC |
SIM card type | Micro-SIM |
Type of satellite navigation system | GLONASS, GPS |
Navigation software | Google Maps |
Capacity | 2600 mAh |
Scope of delivery | Battery charger, Data cable, Quick start guide, Stereo Headphones |
Height | 7.90 mm |
Width | 69.80 mm |
Length | 136.60 mm |
Weight | 130 g |
Length | 14.20 cm |
Width | 8.20 cm |
Height | 5.50 cm |
Weight | 340 g |
Reviews & Ratings
Statutory warranty score
How often does a product of this brand in the «Smartphones» category have a defect within the first 24 months?
Source: Galaxus- 1.Apple0,6 %
- 1.Zebra0,6 %
- 3.Samsung0,9 %
- 4.Motorola1,3 %
- 4.realme1,3 %
Statutory warranty case duration
How many working days on average does it take to process a warranty claim from when it arrives at the service centre until it’s back with the customer?
Source: Galaxus- 9.Crosscall3 days
- 9.Doro3 days
- 9.Samsung3 days
- 9.Xiaomi3 days
- 13.Apple4 days
Return rate
How often is a product of this brand in the «Smartphones» category returned?
Source: Galaxus- 1.TIM0,4 %
- 2.Crosscall1,6 %
- 3.Samsung2 %
- 4.Cat2,2 %
- 5.Apple2,4 %
Samsung hat längst den Nachfolger im Angebot, dennoch stellt das Galaxy S4 weiterhin eine prima Alternative dar für preisbewusste Anwender dar. Es zeichnet sich durch eine prima Ausstattung aus, die Qualität des Displays ist gut und auch bei der sonstigen Ausstattung zeigt sich das Modell sehr kompakt.
Es gibt modernere Smartphones die mit LTE Cat4 Standard noch schneller sind beim mobilen Surfen. Dennoch ist das Samsung Galaxy S4 eine gute Wahl im mobilen Web, zumal man bei diesem Smartphone auch in Sachen Leistung, Ausstattung und Akkulaufzeit sehr gute Werte erwarten darf.