Honor 9 Lite
32 GB, Sapphire Blue, 5.65", Hybrid Dual SIM, 13 Mpx, 4GProduct details
Memory | 3 GB |
Storage capacity | 32 GB |
Display size (inches) | 5.65" |
Image resolution | 2160 x 1080 pixels |
Operating system | Android |
Capacity | 3000 mAh |
Number of cameras | Dual Camera |
Item number | 7863721 |
Manufacturer | |
Category | |
Manufacturer no. | 51092CRX |
Release date | 23.2.2018 |
Colour group | Blue |
Exact colour description | Sapphire Blue |
Mobile features | 3.5mm jack socket, Fingerprint |
Operating system | Android |
Operating System Version | Android 8.0 (Oreo) |
Display size (inches) | 5.65" |
Screen technology | LCD |
Image resolution | 2160 x 1080 pixels |
Aspect ratio | 18:9 |
Pixel density | 428 ppi |
Colour depth | 24 bits |
Mobile phone standard | 4G |
Connectivity | Bluetooth, WiFi hotspot, WLAN |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 1 / 802.11b, Wi-Fi 3 / 802.11g, Wi-Fi 4 / 802.11n |
Bluetooth version | 4.2 |
Audio features | AAC |
Number of cameras | Dual Camera |
Camera resolution | 13 Mpx |
Front camera resolution | 13 Mpx |
Max. Video resolution | 1920 x 1080 pixels |
Max. video resolution standard | Full HD |
USB connector type | Micro USB |
Mobile processor | Cortex A-53, HiSilicone Kirin 659 |
Number of processor cores | 8 -Core |
Processor clock frequency | 2.36 GHz |
Memory | 3 GB |
Storage capacity | 32 GB |
Max. memory extension | 256 GB |
Memory card type | microSD |
SIM card type | Nano SIM |
SIM type | Hybrid Dual SIM |
SIM slot | Nano SIM |
SIM slot 2 | microSD, Nano SIM |
Sensors | Accelerometer, Ambient light sensor, Compass, Gyro sensor |
Type of satellite navigation system | A-GPS, Compass, GLONASS |
Navigation software | Google Maps |
Capacity | 3000 mAh |
Smart home ecosystem | Google Assistant |
Smarthome communication standard | Google Assistant |
Scope of delivery | Protective case, USB charger, USB charging cable |
Height | 7.60 mm |
Width | 71.90 mm |
Length | 151 mm |
Weight | 149 g |
Length | 16 cm |
Width | 8.50 cm |
Height | 5.50 cm |
Weight | 384 g |
Reviews & Ratings
Statutory warranty score
How often does a product of this brand in the «Smartphones» category have a defect within the first 24 months?
Source: Galaxus- 4.realme1,3 %
- 4.Xiaomi1,3 %
- 7.Honor1,4 %
- 7.Huawei1,4 %
- 9.OnePlus1,6 %
Statutory warranty case duration
How many working days on average does it take to process a warranty claim from when it arrives at the service centre until it’s back with the customer?
Source: Galaxus- 1.ZTE0 days
- 2.Honor1 day
- 2.realme1 day
- 2.TIM1 day
- 5.Emporia2 days
Return rate
How often is a product of this brand in the «Smartphones» category returned?
Source: Galaxus- 24.OnePlus5,9 %
- 25.TCL6,3 %
- 26.Honor6,6 %
- 27.Gigaset7,8 %
- 28.Huawei16,8 %
21 neue Smartphones im Juli-Update Im Juli haben 21 neue Geräte ihren Weg in den Produktfinder Smartphones gefunden. Darunter finden sich aktuelle Flaggschiff-Modelle wie Samsung Galaxy S9 und S9+, das LG G7 ThinQ oder das Huawei P20 Pro, aber auch Mittelklasse-Geräte wie das OnePlus 6, das Samsung Galaxy A6 und das Sony Xperia XA2...
- Schickes Design
- Flotte Rechenleistung
- Schön anzusehendes Display
- Kein USB Typ-C
- Kamera kämpft bei wenig Licht
Vom Honor 9 Lite darf man eigentlich nicht zu viel erwarten. Bei einem Verkaufspreis von nur 230 Euro richten sich Smartphone-Fans eher auf Sparmaßnahmen statt technischer Finesse ein. Wer sich das Gerät trotzdem einmal näher anschaut, wird positiv überrascht sein. Denn dem Hersteller gelingt sein Lite-Modell richtig schick, zudem fällt die Verarbeitung gut aus und für den Preis kann man bei der Ausstattung...