Produktinformationen
Deine Leidenschaft für den Sport und dein geschäftiges Leben in Einklang zu bringen kann schwierig sein. Deine Sportuhr muss bereit sein, wenn du es bist, und deine Smartwatch muss deinen Alltag bewältigen können. Suunto 7 bietet dir das Beste der beiden Welten und ist dafür entwickelt, deine Zeit perfekt zu nutzen. Sie ist die erste Uhr von Garmin, die die vielseitige Suunto Sporterfahrung und die kostenlosen Offline-Outdoor-Karten mit hilfreichen Smartwatch-Funktionen vom Wear OS by Google kombiniert, einem Wearables-Betriebssystem mit den besten Funktionen von Google auf Smartwatches.
Smartwatch Funktionen | Musikspeicher, Musiksteuerung, Smart Notifications, Touchscreen, Wecker |
Betriebssystem Kompatibilität | Android, iOS |
Material Armband | Silikon |
Material Gehäuse | Polyamid |
Artikelnummer | 12504773 |
Hersteller | Suunto |
Kategorie | Smartwatch |
Herstellernr. | SS050382000 |
Release-Datum | 31-1-2020 |
Externe Links |
Genaue Farbbezeichnung | Graphite Copper |
Uhrtyp | Sportuhr |
Widerstandsfähigkeit | Wasserdicht (5 ATM) |
Sprache | Chinesisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Finnisch, Französisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Mandarin, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch |
Betriebssystem | Wear OS |
Betriebssystem Kompatibilität | Android, iOS |
Integrierte Komponenten | Mikrofon |
Smartwatch Funktionen | Musikspeicher, Musiksteuerung, Smart Notifications, Touchscreen, Wecker |
Sensoren | Barometer Sensor, Herzfrequenzsensor |
Ortungstechnologie | Galileo, GLONASS, GPS |
Zeitanzeige | Digital |
Bildschirmtechnologie | AMOLED |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 1.39" |
Pixelauflösung | 454 x 454 Pixel |
Farbe Armband | Graphit |
Material Armband | Silikon |
Armbandgrösse | One Size |
Breite Armband | 24 mm |
Bandbezeichnung | Sportarmband |
Armbandverschluss | Dornschliesse |
Farbe Gehäuse | Graphit, Kupfer |
Material Gehäuse | Polyamid |
Material Glas | Gorilla Glas |
Form Gehäuse | Rund |
Durchmesser Gehäuse | 50 mm |
Dicke Gehäuse | 15.50 mm |
Lünettenmaterial | Rostfreier Stahl |
Smart Watch Prozessorbezeichnung | Qualcomm Snapdragon Wear 3100 |
Anzahl Prozessorkerne | 4 -Core |
Konnektivität | Bluetooth Low Energy, NFC, WLAN |
Bluetooth Version | 5.0 |
Speicherkapazität | 8 GB |
Arbeitsspeicher | 1000 MB |
Energieversorgung | Akkubetrieb |
Batterie- / Akkutyp | Li |
Laufzeit (ohne GPS-Modus) | 2 Tage |
Laufzeit (im GPS-Modus) | 0.50 Tage |
Standby-Zeit | 960 h |
Batteriebaugrösse | Gerätespezifisch |
Smart Home System | Google Assistant |
CO₂-Emission | |
Klimabeitrag |
Lieferumfang | Kurzanleitung, Sicherheits- und Garantieblatt, USB Kabel |
Gewicht | 70 g |
Länge | 8.90 cm |
Breite | 8.60 cm |
Höhe | 9 cm |
Gewicht | 296 g |
Produktsicherheit |