Nokia G10
32 GB, Night, 6.52", Dual SIM + SD, 13 Mpx, 4GProduktinformationen
Arbeitsspeicher | 3 GB |
Speicherkapazität | 32 GB |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.52" |
Pixelauflösung | 720 x 1600 Pixel |
Betriebssystem | Android |
Akkukapazität | 5050 mAh |
Kamera Anzahl | Triple Kamera |
Artikelnummer | 15713540 |
Hersteller | |
Kategorie | |
Herstellernr. | 719901145521 |
Release-Datum | 1.4.2021 |
Externe Links |
Farbgruppe | Blau |
Genaue Farbbezeichnung | Night |
Modellreihe | Nokia G |
Handy Features | 3.5mm Klinkenbuchse, Fingerprint |
Betriebssystem | Android |
Betriebssystem Version | Android 11 |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.52" |
Panel-Technologie | IPS |
Pixelauflösung | 720 x 1600 Pixel |
Bildseitenverhältnis | 20:9 |
Notch | Drop Notch / Water-Drop Notch |
Pixeldichte | 269 ppi |
Farbtiefe | 24 Bits |
Mobilfunk Standard | 4G |
Konnektivität | Bluetooth, WiFi Hotspot, WLAN |
WLAN Standard | Wi-Fi 4 / 802.11n |
Bluetooth Version | 5.0 |
Kamera Anzahl | Triple Kamera |
Kamera Auflösung | 13 Mpx |
Kamera Feature | HDR, Weitwinkel |
Zoom | Kein Zoom |
Frontkamera Auflösung | 8 Mpx |
Max. Videoauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Max. Videoauflösung Standard | Full HD |
Bildwiederholrate bei Max. Auflösung | 30p |
Steckertyp | USB-C |
Mobiler Prozessor | MediaTek Helio G25 |
Anzahl Prozessorkerne | 8 -Core |
Prozessor Taktfrequenz | 2 GHz |
Arbeitsspeicher | 3 GB |
Speicherkapazität | 32 GB |
Max. Speichererweiterung | 512 GB |
Speicherkartentyp | microSD |
SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
SIM-Typ | Dual SIM + SD |
SIM Slot | Nano-SIM |
SIM Slot 2 | Nano-SIM |
Sensoren | Annäherungssensor, Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor |
Satellitennavigationssystemtyp | A-GPS, Beidou, GLONASS, GPS |
Navigationssoftware | Google Maps |
Batterie- / Akkutyp | LiPo |
Akkukapazität | 5050 mAh |
Schutzart (IP Code) | IPX2 |
Smart Home System | Google Assistant |
Weitere Kommunikationsstandards | Google Assistant |
Lieferumfang | Kurzanleitung, SIM-Nadel, USB-C Kabel |
Höhe | 9.23 mm |
Breite | 76 mm |
Länge | 164.86 mm |
Gewicht | 190 g |
Länge | 18.30 cm |
Breite | 9.30 cm |
Höhe | 6.70 cm |
Gewicht | 364 g |
Bewertungen & Meinungen
Gewährleistungsfallquote
So oft weist ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «Smartphone» innerhalb der ersten 24 Monate einen Defekt auf.
Quelle: Galaxus- 16.Sony2,6 %
- 18.Crosscall2,9 %
- 18.Nokia2,9 %
- 20.Doro3,1 %
- 20.Gigaset3,1 %
Gewährleistungsfalldauer
So lange dauert eine Abwicklung ab Ankunft bei der Servicestelle bis Wiedererhalt in Arbeitstagen im Durchschnitt.
Quelle: Galaxus- 18.Blackview6 Tage
- 18.Google6 Tage
- 18.Nokia6 Tage
- 21.Huawei8 Tage
- 22.ASUS12 Tage
Rückgabequote
So oft wird ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «Smartphone» retourniert.
Quelle: Galaxus- 5.Apple2,4 %
- 6.Fairphone2,6 %
- 6.Nokia2,6 %
- 8.OPPO2,9 %
- 9.Doro3 %
Update September: 29 neue Handys im Vergleich Neu im Handy-Test der Stiftung Warentest: 29 aktuelle Smartphones. Darunter das superleichte Carbon Mobile Carbon 1 Mark II. Das „Handy der Zukunft“ (so die Werbung) hat ein Gehäuse aus Carbonfaser und wiegt nur 125 Gramm. Deutlich weniger als vergleichbare Smartphones aus Metall...
- Update-Garantie und lange Laufzeit
- Kleiner Speicher und Arbeitstempo schwach
Das Nokia G10 ist bei der Akkulaufzeit der Spitzenreiter. Gut auch, dass es Updates bis 2023 gibt. In allen anderen Testpunkten gibt es wenig Punkte, etwa für die lahme Arbeitsgeschwindigkeit und den sehr knappen Speicherplatz – immerhin lässt der sich aber erweitern.