LG Q60
64 GB, Schwarz, 6.26", Dual SIM, 16 Mpx, 4GAktuell nicht lieferbar
Produktinformationen
Eigenschaften: -6,2" LCD-Display -1520 x 720 HD Auflösung -Hauptkamera: 16 MP + 5 MP + 2 MP -Frontkamera: 13 MP -3 GB RAM und 64 GB interner Speicher -erweiterbarer Speicher bis zu 2 TB -3500 mAh -LTE,
Wi-Fi, Bluetooth 5.0, DLNA, NFC, GPS -Fingerabdrucksensor.
Arbeitsspeicher | 3 GB |
Speicherkapazität | 64 GB |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.26" |
Betriebssystem | Android |
Akkukapazität | 3500 mAh |
Kamera Anzahl | Single Kamera |
Artikelnummer | 11394560 |
Hersteller | |
Kategorie | |
Herstellernr. | 40-40-0205 |
Release-Datum | 5.7.2019 |
Farbgruppe | Schwarz |
Genaue Farbbezeichnung | Schwarz |
Handy Features | 3.5mm Klinkenbuchse, Fingerprint |
Betriebssystem | Android |
Betriebssystem Version | Android 9.0 (Pie) |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.26" |
Bildschirmtechnologie | LCD |
Bildseitenverhältnis | 19:9 |
Mobilfunk Standard | 4G |
Konnektivität | Bluetooth Low Energy, NFC, WLAN |
WLAN Standard | Wi-Fi 1 / 802.11b, Wi-Fi 2 / 802.11a, Wi-Fi 3 / 802.11g, Wi-Fi 4 / 802.11n, Wi-Fi 5 / 802.11ac |
Bluetooth Version | 5.0 |
Audio Features | AAC |
Kamera Anzahl | Single Kamera |
Kamera Auflösung | 16 Mpx |
Kamera Feature | Weitwinkel |
Zoom | Digital Zoom |
Frontkamera Auflösung | 13 Mpx |
Max. Videoauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Max. Videoauflösung Standard | Full HD |
Bildwiederholrate bei Max. Auflösung | 30p |
Steckertyp | Micro USB |
Mobiler Prozessor | MediaTek Helio A22 |
Prozessor Taktfrequenz | 1.50 GHz |
Arbeitsspeicher | 3 GB |
Speicherkapazität | 64 GB |
Max. Speichererweiterung | 1000 GB |
Speicherkartentyp | microSD |
SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
SIM-Typ | Dual SIM |
Sensoren | Annäherungssensor, Beschleunigungssensor, Kompass, Umgebungslichtsensor |
Satellitennavigationssystemtyp | A-GPS, GLONASS |
Batterie- / Akkutyp | Li |
Akkukapazität | 3500 mAh |
Schutzart (IP Code) | MIL-STD-810G |
Smart Home System | Google Assistant |
Weitere Kommunikationsstandards | Google Assistant |
Lieferumfang | Netzadapter, USB-Kabel |
Höhe | 161.30 mm |
Breite | 77 mm |
Länge | 8.70 mm |
Gewicht | 172 g |
Länge | 17.90 cm |
Breite | 9.90 cm |
Höhe | 6 cm |
Gewicht | 360 g |
Bewertungen & Meinungen
Gewährleistungsfallquote
So oft weist ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «Smartphone» innerhalb der ersten 24 Monate einen Defekt auf.
Quelle: Galaxus- LGUngenügende Daten
- 1.Apple0,6 %
- 1.Zebra0,6 %
- 3.Samsung0,9 %
- 4.Motorola1,3 %
Gewährleistungsfalldauer
So lange dauert eine Abwicklung ab Ankunft bei der Servicestelle bis Wiedererhalt in Arbeitstagen im Durchschnitt.
Quelle: Galaxus- LGUngenügende Daten
- 1.ZTE0 Tage
- 2.Blackview1 Tag
- 2.realme1 Tag
- 4.Emporia2 Tage
Rückgabequote
So oft wird ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «Smartphone» retourniert.
Quelle: Galaxus- LGUngenügende Daten
- 1.TIM0,4 %
- 2.Crosscall1,6 %
- 3.Samsung2 %
- 4.Cat2,2 %
Quelle: Galaxus
37 neue Handys im Vergleich Neu in den Handy-Tests der Stiftung Warentest 37 aktuellen Smartphones. Darunter sind teure Oberklassemodelle wie das Apple iPhone 11 Pro Max und iPhone 11 Pro, oder das Samsung Galaxy Note 10+ und Samsung Galaxy Note 10, spannende Mittelklasse-Geräte, etwa die neuen Google-Geräte Pixel 3a und Pixel 3a XL, aber auch günstigere Modelle wie etwa das Xiaomi Redmit Note 7. Huawei-Geräte...