Huawei Y6 2018
16 GB, Black, 5.70", Dual SIM + SD, 13 Mpx, 4GAktuell nicht lieferbar
Produktinformationen
Das schlanke 2,5D-Bildschirmdesign harmoniert mit der weichen Mattierung der Rückseite und hebt den Kamerarahmen hervor. Geniesse die Musik: Die Huawei Histen-Technologie liefert optimierten Klang, der
Umgebungen wie Theater oder Konzertsaal durch Ohrhörer nachahmt. Rock'n'Roll together: Sie können sich mit anderen Telefonen verbinden, um die gleiche Musik gleichzeitig abzuspielen, während mehrere umliegende Kanäle verschiedenen Telefonen zugewiesen werden können.
Arbeitsspeicher | 2 GB |
Speicherkapazität | 16 GB |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 5.70" |
Pixelauflösung | 1440 x 720 Pixel |
Betriebssystem | Android |
Akkukapazität | 3000 mAh |
Kamera Anzahl | Single Kamera |
Artikelnummer | 8621990 |
Hersteller | |
Kategorie | |
Herstellernr. | 51092HJV |
Release-Datum | 8.5.2018 |
Farbgruppe | Schwarz |
Genaue Farbbezeichnung | Black |
Handy Features | 3.5mm Klinkenbuchse |
Betriebssystem | Android |
Betriebssystem Version | Android 8.0 (Oreo) |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 5.70" |
Bildschirmtechnologie | LCD |
Pixelauflösung | 1440 x 720 Pixel |
Bildseitenverhältnis | 18:9 |
Pixeldichte | 283 ppi |
Farbtiefe | 24 Bits |
Mobilfunk Standard | 4G |
Konnektivität | Bluetooth, WiFi Hotspot, WLAN |
WLAN Standard | Wi-Fi 1 / 802.11b, Wi-Fi 3 / 802.11g, Wi-Fi 4 / 802.11n |
Bluetooth Version | 4.2 |
Kamera Anzahl | Single Kamera |
Kamera Auflösung | 13 Mpx |
Frontkamera Auflösung | 5 Mpx |
Max. Videoauflösung | 1440 x 720 Pixel |
Steckertyp | Micro USB |
Mobiler Prozessor | Qualcomm Snapdragon 425 |
Anzahl Prozessorkerne | 4 -Core |
Prozessor Taktfrequenz | 1.40 GHz |
Arbeitsspeicher | 2 GB |
Speicherkapazität | 16 GB |
Max. Speichererweiterung | 256 GB |
Speicherkartentyp | microSD |
SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
SIM-Typ | Dual SIM + SD |
SIM Slot | Nano-SIM |
SIM Slot 2 | Nano-SIM |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Kompass |
Satellitennavigationssystemtyp | GPS |
Navigationssoftware | Google Maps |
Batterie- / Akkutyp | LiPo |
Akkukapazität | 3000 mAh |
Smart Home System | Google Assistant |
Weitere Kommunikationsstandards | Google Assistant |
Lieferumfang | USB Ladegerät, USB Ladekabel |
Reparierbarkeitsindex | 6.7 |
Höhe | 7.80 mm |
Breite | 73 mm |
Länge | 152.40 mm |
Gewicht | 150 g |
Länge | 9 cm |
Breite | 5.50 cm |
Höhe | 16 cm |
Gewicht | 348 g |
Bewertungen & Meinungen
Gewährleistungsfallquote
So oft weist ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «Smartphone» innerhalb der ersten 24 Monate einen Defekt auf.
Quelle: Galaxus- 4.Xiaomi1,3 %
- 7.Honor1,4 %
- 8.Huawei1,5 %
- 9.OnePlus1,6 %
- 9.ZTE1,6 %
Gewährleistungsfalldauer
So lange dauert eine Abwicklung ab Ankunft bei der Servicestelle bis Wiedererhalt in Arbeitstagen im Durchschnitt.
Quelle: Galaxus- 18.Google6 Tage
- 18.Nokia6 Tage
- 21.Huawei8 Tage
- 22.ASUS12 Tage
- 22.Fairphone12 Tage
Rückgabequote
So oft wird ein Produkt dieser Marke in der Kategorie «Smartphone» retourniert.
Quelle: Galaxus- 24.OnePlus5,9 %
- 25.TCL6,3 %
- 26.Honor6,6 %
- 27.Gigaset7,8 %
- 28.Huawei16,8 %
Quelle: Galaxus
GesamtbewertungGut67/100
24 neue Smartphones im Vergleich Neu in der Test-Datenbank: Die Testergebnisse von 24 aktuellen Smartphones. Darunter hochwertige Geräte großer Anbieter wie das iPhone XR, das Google Pixel 3, Huaweis Mate 20 Pro und das HTC U12+. Es sind aber auch Schnäppchen dabei – Geräte, die weniger als 300 Euro kosten und trotzdem gut abschneiden...
Neu in der Test-Datenbank: Die Testergebnisse von 19 aktuellen Smartphones. Darunter das brandneue iPhone XR, aber auch das Huawei P20, das HTC U12+, und das Motorola Moto G6 Plus. Auch für Fans einer richtigen Tastatur gibt es seit langem Mal wieder ein neues Gerät in der Datenbank: Das Blackberry Key2...